Размер детских колготок на рост ребенка 122-128.
Для ребёнка ростом 122-128 сантиметра, длиной стопы 19-20 см. – подходит 128 размер детских колготок и соответствует возрасту 7-8 лет.
Рост | Длина стопы в см. | Возраст | Российский размер |
62-68 | 7-8 | 1 — 3 мес. | 68 |
68-74 | 9-10 | 4 — 6 мес. | 74 |
74-80 | 11-12 | 7 мес. — 1 год | 80 |
80-86 | 12-13 | 1 — 1,5 года | 86 |
86-92 | 13-14 | 1 — 1,6 года. | 92 |
92-98 | 14-15 | 1,5 — 2 года | 98 |
98-104 | 15-16 | 2 — 4 года | 104 |
104-110 | 16-17 | 4 — 6 лет | 110 |
110-116 | 17-18 | 5 — 6 лет | 116 |
116-122 | 18-19 | 6 — 7 лет | 122 |
122-128 | 19-20 | 7 — 8 лет | 128 |
128-134 | 20 | 8 — 9 лет | 134 |
134-140 | 20-21 | 9 — 10 лет | 140 |
140-146 | 21-22 | 10 — 11 лет | 146 |
146-152 | 22 | 11 — 12 лет | 152 |
Размеы колготок детей возрастом от 1 мес. до 12 лет
kalkulator.pro
Размер одежды ребенка 92 на какой возраст подходит
92 размер детской одежды подходит на возраст ребёнка 2-х лет
Российский размер | Возраст месяцев | Рост в см. | Обхват груди в см. | Европа | Англия | США | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 56 | 0-2 | 56 | 36 | 56 | 2 | 0/3 |
18 | 58 | 3 | 58 | 38 | 58 | 2 | 0/3 |
20 | 62 | 4 | 62 | 40 | 62 | 2 | 3/6 |
20 | 68 | 6 | 68 | 44 | 68 | 2 | 3/6 |
22 | 74 | 9 | 74 | 44 | 74 | 2 | 6/9 |
24 | 80 | 12 | 80 | 48 | 80 | 2 | S/M |
26 | 86 | 18 | 86 | 52 | 86 | 2 | 2-2T |
28 | 92 | 24 | 92 | 52 | 92 | 3 | 2-2T |
28/30 | 98 | 3 года | 98 | 56 | 98 | 3 | 3T |
28/30 | 104 | 4 года | 104 | 56 | 104 | 3 | 4T |
30 | 110 | 5 лет | 110 | 60 | 110 | 4 | 5-6 |
32 | 116 | 6 лет | 116 | 60 | 116 | 4 | 5-6 |
32/34 | 122 | 7 лет | 122 | 64 | 122 | 6 | 7 |
34 | 128 | 8 лет | 128 | 64 | 128 | 6 | 7 |
36 | 134 | 9 лет | 134 | 68 | 134 | 8 | S |
38 | 140 | 10 лет | 140 | 68 | 140 | 8 | S |
38/40 | 146 | 11 лет | 146 | 72 | 146 | 10 | S/M |
40 | 152 | 12 лет | 152 | 72 | 152 | 10 | M/L |
40/42 | 156 | 13 лет | 156 | 76 | 156 | 12 | L |
40/42 | 158 | 14 лет | 158 | 80 | 158 | 12 | L |
40/42 | 164 | 15 лет | 164 | 84 | 164 | 12 | L |
Новые размеры одежды детей до 15-и лет
kalkulator.pro
Размер одежды ребенка 152 на какой возраст подходит
152 размер детской одежды подходит на возраст ребёнка 12-и лет
Российский размер | Возраст месяцев | Рост в см. | Обхват груди в см. | Европа | Англия | США | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 56 | 0-2 | 56 | 36 | 56 | 2 | 0/3 |
18 | 58 | 3 | 58 | 38 | 58 | 2 | 0/3 |
20 | 62 | 4 | 62 | 40 | 62 | 2 | 3/6 |
20 | 68 | 6 | 68 | 44 | 68 | 2 | 3/6 |
22 | 74 | 9 | 74 | 44 | 74 | 2 | 6/9 |
24 | 80 | 12 | 80 | 48 | 80 | 2 | S/M |
26 | 86 | 18 | 86 | 52 | 86 | 2 | 2-2T |
28 | 92 | 24 | 92 | 52 | 92 | 3 | 2-2T |
28/30 | 98 | 3 года | 98 | 56 | 98 | 3 | 3T |
28/30 | 104 | 4 года | 104 | 56 | 104 | 3 | 4T |
30 | 110 | 5 лет | 110 | 60 | 110 | 4 | 5-6 |
32 | 116 | 6 лет | 116 | 60 | 116 | 4 | 5-6 |
32/34 | 122 | 7 лет | 122 | 64 | 122 | 6 | 7 |
34 | 128 | 8 лет | 128 | 64 | 6 | 7 | |
36 | 134 | 9 лет | 134 | 68 | 134 | 8 | S |
38 | 140 | 10 лет | 140 | 68 | 140 | 8 | S |
38/40 | 146 | 11 лет | 146 | 72 | 146 | 10 | S/M |
40 | 152 | 12 лет | 152 | 72 | 152 | 10 | M/L |
40/42 | 156 | 13 лет | 156 | 76 | 156 | 12 | L |
40/42 | 158 | 14 лет | 158 | 80 | 158 | 12 | L |
40/42 | 164 | 15 лет | 164 | 84 | 164 | 12 | L |
Новые размеры одежды детей до 15-и лет
kalkulator.pro
Размер одежды ребенка 62 на какой возраст подходит
62 размер детской одежды подходит на возраст ребёнка 4-х месяцев
Российский размер | Возраст месяцев | Рост в см. | Обхват груди в см. | Европа | Англия | США | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 56 | 0-2 | 56 | 36 | 56 | 2 | 0/3 |
18 | 58 | 3 | 58 | 38 | 58 | 2 | 0/3 |
20 | 62 | 4 | 62 | 40 | 62 | 2 | 3/6 |
20 | 68 | 6 | 68 | 44 | 68 | 2 | 3/6 |
22 | 74 | 9 | 74 | 44 | 74 | 2 | 6/9 |
24 | 80 | 12 | 80 | 48 | 80 | 2 | S/M |
26 | 86 | 18 | 86 | 52 | 86 | 2 | 2-2T |
28 | 92 | 24 | 92 | 52 | 92 | 3 | 2-2T |
28/30 | 98 | 3 года | 98 | 56 | 98 | 3 | 3T |
28/30 | 104 | 4 года | 104 | 56 | 104 | 3 | 4T |
30 | 110 | 5 лет | 110 | 60 | 110 | 4 | 5-6 |
32 | 116 | 6 лет | 116 | 60 | 116 | 4 | 5-6 |
32/34 | 122 | 7 лет | 122 | 64 | 122 | 6 | 7 |
34 | 128 | 8 лет | 128 | 64 | 128 | 6 | 7 |
36 | 134 | 9 лет | 134 | 68 | 134 | 8 | S |
38 | 140 | 10 лет | 140 | 68 | 140 | 8 | S |
38/40 | 146 | 11 лет | 146 | 72 | 146 | 10 | S/M |
40 | 152 | 12 лет | 152 | 72 | 152 | 10 | M/L |
40/42 | 156 | 13 лет | 156 | 76 | 156 | 12 | L |
40/42 | 158 | 14 лет | 158 | 80 | 158 | 12 | L |
40/42 | 164 | 15 лет | 164 | 84 | 164 | 12 | L |
Новые размеры одежды детей до 15-и лет
kalkulator.pro
Размер одежды ребенка 158 на какой возраст подходит
158 размер детской одежды подходит на возраст ребёнка 14-и лет
Российский размер | Возраст месяцев | Рост в см. | Обхват груди в см. | Европа | Англия | США | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 56 | 0-2 | 56 | 36 | 56 | 2 | 0/3 |
18 | 58 | 3 | 58 | 38 | 58 | 2 | 0/3 |
20 | 62 | 4 | 62 | 40 | 62 | 2 | 3/6 |
20 | 68 | 6 | 68 | 44 | 68 | 2 | 3/6 |
22 | 74 | 9 | 74 | 44 | 74 | 2 | 6/9 |
24 | 80 | 12 | 80 | 48 | 80 | 2 | S/M |
26 | 86 | 18 | 86 | 52 | 86 | 2 | 2-2T |
28 | 92 | 24 | 92 | 52 | 92 | 3 | 2-2T |
28/30 | 98 | 3 года | 98 | 56 | 98 | 3 | 3T |
28/30 | 104 | 4 года | 104 | 56 | 104 | 3 | 4T |
30 | 110 | 5 лет | 110 | 60 | 110 | 4 | 5-6 |
32 | 116 | 6 лет | 116 | 60 | 116 | 4 | 5-6 |
32/34 | 122 | 7 лет | 122 | 64 | 122 | 6 | 7 |
34 | 128 | 8 лет | 128 | 64 | 128 | 6 | 7 |
36 | 134 | 9 лет | 134 | 68 | 134 | 8 | S |
38 | 140 | 10 лет | 140 | 68 | 140 | 8 | S |
38/40 | 146 | 11 лет | 146 | 72 | 146 | 10 | S/M |
40 | 152 | 12 лет | 152 | 72 | 152 | 10 | M/L |
40/42 | 156 | 13 лет | 156 | 76 | 156 | 12 | L |
40/42 | 158 | 14 лет | 158 | 80 | 158 | 12 | L |
40/42 | 164 | 15 лет | 164 | 84 | 164 | 12 | L |
Новые размеры одежды детей до 15-и лет
kalkulator.pro
Размер одежды ребенка 68 на какой возраст подходит
68 размер детской одежды подходит на возраст ребёнка 6-и месяцев
Российский размер | Возраст месяцев | Рост в см. | Обхват груди в см. | Европа | Англия | США | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 56 | 0-2 | 56 | 36 | 56 | 2 | 0/3 |
18 | 58 | 3 | 58 | 38 | 58 | 2 | 0/3 |
20 | 62 | 4 | 62 | 40 | 62 | 2 | 3/6 |
20 | 68 | 6 | 68 | 44 | 68 | 2 | 3/6 |
22 | 74 | 9 | 74 | 44 | 74 | 2 | 6/9 |
24 | 80 | 12 | 80 | 48 | 80 | 2 | S/M |
26 | 86 | 18 | 86 | 52 | 86 | 2 | 2-2T |
28 | 92 | 24 | 92 | 52 | 92 | 3 | 2-2T |
28/30 | 98 | 3 года | 98 | 56 | 98 | 3 | 3T |
28/30 | 104 | 4 года | 104 | 56 | 104 | 3 | 4T |
30 | 110 | 5 лет | 110 | 60 | 110 | 4 | 5-6 |
32 | 116 | 6 лет | 116 | 60 | 116 | 4 | 5-6 |
32/34 | 122 | 7 лет | 122 | 64 | 122 | 6 | 7 |
34 | 128 | 8 лет | 128 | 64 | 128 | 6 | 7 |
36 | 134 | 9 лет | 134 | 68 | 134 | 8 | S |
38 | 140 | 10 лет | 140 | 68 | 140 | 8 | S |
38/40 | 146 | 11 лет | 146 | 72 | 146 | 10 | S/M |
40 | 152 | 12 лет | 152 | 72 | 152 | 10 | M/L |
40/42 | 156 | 13 лет | 156 | 76 | 156 | 12 | L |
40/42 | 158 | 14 лет | 158 | 80 | 158 | 12 | L |
40/42 | 164 | 15 лет | 164 | 84 | 164 | 12 | L |
Новые размеры одежды детей до 15-и лет
kalkulator.pro