таблица ВОЗ. Возрастные таблицы нормы роста и веса детей
Каждый прием у педиатра в первые 12 месяцев жизни малыша заканчивается обязательным измерением роста и веса. Если данные показатели находятся в границах нормы, то можно утверждать, что ребенок хорошо развит физически. С этой целью Всемирная организация здравоохранения, коротко ВОЗ, составила возрастные таблицы нормы роста и веса детей, которые используют педиатры при оценке здоровья малышей.
Факторы, оказывающие влияние на рост и вес детей. Нормативы ВОЗ
Ученые со всего мира активно изучают факторы, сказывающиеся на росте и весе людей. Согласно последним исследованиям, ученые пришли к выводу, что весовые показатели, а также показатели роста детей до пяти лет зависят не только от генетической предрасположенности, но и от качества жизни, климатических условий, типа вскармливания в первые два года жизни. Так, дети, получающие в качестве основного питания искусственную смесь, набирают вес значительно больше, нежели находящиеся на грудном вскармливании.

Проанализировав первые таблицы ВОЗ «рост, вес детей до года», составленные более 20 лет назад, ученые заметили, что показатели нормы завышены на 16-20 %. Это связано, прежде всего, с тем, что в 1990-х годах искусственное вскармливание являлось наиболее распространенным типом питания детей до года. В современные же дни все большее количество матерей предпочитает кормить своих крох естественным путем. Завышенные нормативы, по мнению специалистов ВОЗ, способствуют безосновательным рекомендациям педиатров по докорму грудных детей, что в свою очередь приводит к полному переходу на искусственное вскармливание, а также перекармливанию и, как следствие, ожирению. По мнению ВОЗ, нормы для оценки роста детей и их веса перестали быть правдивыми. Поэтому в 2006 году были внесены коррективы и созданы новые таблицы, отлично подходящие для оценки развития современных детей.
Вес и рост детей. Таблица ВОЗ (0-12 месяцев)
Таблица ВОЗ считается наиболее “справедливой” благодаря тому, что все параметры в ней оцениваются как «средний», «низкий»/«высокий», «ниже среднего»/«выше среднего». Благодаря такой градации можно легко определить, соответствует ли ребенок нормам физического развития согласно его возрасту.
Возраст (месяцы) | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий |
Новорожденный (от 0 до 3 мес.) | 48-56 | 49-57 | 50-58 | 53-62 | 54-64 | 55-67 |
От 4 до 6 мес. | 58-63 | 59-64 | 61-65 | 65-70 | 67-71 | 68-72 |
От 7 до 9 мес. | 65-68 | 66-69 | 67-70 | 71-74 | 73-75 | 73-77 |
От 10 до 12 мес. | 69-71 | 70-72 | 71-74 | 76-78 | 77-80 | 79-81 |
Таблица роста и веса ребенка до года, по данным ВОЗ, отлично подходит для оценки развития детей, находящимся как на грудном, так и на искусственном вскармливании. Тем не менее следует помнить о том, что каждый ребенок необычен и развивается по своему внутреннему плану. Поэтому отклонение от средних показателей нельзя считать патологией. В оценку «норма», помимо анализа роста и веса, необходимо включать и их соотношение, а также ежемесячную прибавку и образ жизни.

Соотношение параметров роста и веса
Сразу после рождения в обязательном порядке измеряют вес и рост детей. Таблица ВОЗ незаменима для детского врача при осуществлении первичной проверки уровня развития. Помимо роста и веса, измеряется окружность груди и головы. Иными словами, врачи оценивают пропорциональность тела малыша и, как следствие, его здоровье. К примеру, новорожденный весит около двух с половиной килограмм, а его рост при этом 54 см. У такого ребенка ярко выражен недобор веса. Если вовремя не провести обследование и не назначить правильное лечение, то такой малыш может погибнуть.
Если вы измеряете вес и рост детей, таблица ВОЗ помогает оценить состояние здоровья. Когда вес новорожденного входит в табличный диапазон «средний», например, 3220 грамм, а рост при этом составляет 53 см, что в таблице также оценивается в качестве среднего параметра, то такое соотношение является идеальным.
Прибавка в росте
Первые полгода малыша считается самым интенсивным периодом развития. Растет ребенок скачками. Нет ничего удивительного, что, к примеру, в летние месяцы, когда ребенок получает необходимое количество витамина Д, прибавка в росте будет больше, нежели в зимний период. Также есть предположение, что во время сна дети растут быстрее.

Для общей оценки роста считается целесообразным учитывать и прибавку веса. Исходя из этого, к норме принято относить следующие показатели:
- Период новорожденности (первые три месяца) – прибавка 3-4 сантиметра к предыдущему росту. К примеру, если ребенок родился 50 см, то после трех месяцев его рост будет около 53 см.
- От трех месяцев до полугода: средняя прибавка колеблется в пределах 2-3 см.
- От полугода до девятимесячного возраста ребенок вырастает еще на 4-6 см, прибавляя за месяц в среднем от одного до двух сантиметров.
- К году ребенок увеличивает свой рост еще на 3 см.
Получается, что за 12 месяцев ребенок увеличивает свой рост в среднем на 20 сантиметров.
Прибавка в весе
Норма массы новорожденного ребенка (сразу после окончания родов) колеблется в пределах 2500-4500 грамм. По данным ВОЗ, ежемесячно малыш должен прибавлять не менее 400 грамм. Таким образом, к полугоду ребенок удваивает свой первоначальный вес. В последующие месяцы минимальная прибавка должна быть не менее 150 грамм. Однако при оценке темпа прибавки веса необходимо отталкиваться от первоначальной массы тела малыша. Например, прибавка может быть ниже нормы, при условии того, что ребенок родился крупным (свыше 4 кг), или же наоборот, так как маловесные малыши набирают вес в последующие месяцы интенсивнее.

Рост и вес мальчиков
Помимо описанных выше факторов, совокупность которых помогает определить норму, стоит учитывать и гендерную принадлежность, оказывающую влияние на вес и рост детей. Таблица ВОЗ может отображать как усредненные границы роста и веса для разнополых детей, так и конкретные показатели для мальчиков и девочек. Считается, что мальчики, в отличие от девочек, растут быстрее и набирают вес интенсивнее, поэтому оценивать их физическое развитие стоит по соответствующей таблице.
Возраст | Масса, кг (г) | Рост, см |
О мес. | 3,5 (±450) | 50 (±1) |
1 мес. | 4,3 (±640) | 54 (±2) |
2 мес. | 5,2 (±760) | 57 (±2) |
3 мес. | 6,1 (±725) | 61 (±2) |
4 мес. | 6,8 (±745) | 63 (±2) |
5 мес. | 7,6 (±800) | 66 (±1) |
6 мес. | 8,7 (±780) | 67 (±2) |
7 мес. | 8,7 (±110) | 69 (±2) |
8 мес. | 9,4 (±980) | 71 (±2) |
9 мес. | 9,8 (±1,1) | 72 (±2) |
10 мес. | 10,3 (±1,2) | 73 (±2) |
11 мес. | 10,4 (±980) | 74 (±2) |
12 мес. | 10,4 (±1,2) | 75 (±2) |
18 мес. | 11,8 (±1,1) | 81 (±3) |
21 мес. | 12,6 (±1,4) | 84 (±2) |
24 мес. | 13 (±1,2) | 88 (±3) |
30 мес. | 13,9 (±1,1) | 81 (±3) |
3 года | 15 (±1,6) | 95 (±3) |
4 года | 18 (±2,1) | 102 (±4) |
5 лет | 20 (±3,02) | 110 (±5) |
6 лет | 21 (±3,2) | 115 (±5) |
8 лет | 27,7 (±4,7) | 129 (±5) |
9 лет | 30,4 (±5,8) | 134 (±6) |
10 лет | 33,7 (±5,2) | 140 (±5) |
11 лет | 35,4 (±6,6) | 143 (±5) |
12 лет | 41 (±7,4) | 150 (±6) |
13 лет | 45,8 (±8,2) | 156 (±8) |
Рост и вес девочек
Для описания физического уровня развития девочек существует отдельная таблица ВОЗ «вес, рост девочек». Считается, что девушки растут в среднем до 18 лет, в отличие от юношей, рост которых не стоит на месте до 22 лет. Кроме того, в возрасте 10–12 лет девочки растут намного быстрее мальчиков. Параметры роста и веса в таблице являются усредненными. Поэтому в оценке развития девочек не стоит забывать и об индивидуальных особенностях.
Возраст | Масса, кг (г) | Рост, см |
0 мес. | 3,2 (±440) | 49 (±1) |
1 мес. | 4,1 (±544) | 53 (±2) |
2 мес. | 5 (±560) | 56 (±2) |
3 мес. | 6 (±580) | 60 (±2) |
4 мес. | 6,5 (±795) | 62 (±2) |
5 мес. | 7,3 (±960) | 63 (±2) |
6 мес. | 7,9 (±925) | 66, (±2) |
7 мес. | 8,2 (±950) | 67 (±2) |
8 мес. | 8,2 (±1,1) | 69 (±2) |
9 мес. | 9,1 (±1,1) | 70 (±2) |
10 мес. | 9,3 (±1,3) | 72 (±2) |
11 мес. | 9,8 (±800) | 73 (±2) |
12 мес. | 10,2 (±1,1) | 74 (±2) |
18 мес. | 11,3 (±1,1) | 80 (±2) |
21 мес. | 12,2 (±1,3) | 83 (±3) |
24 мес. | 12,6 (±1,7) | 86 (±3) |
30 мес. | 13,8 (±1,6) | 91 (±4) |
3 года | 14,8 (±1,5) | 97 (±3) |
4 года | 16 (±2,3) | 100 (±5) |
5 лет | 18,4 (±2,4) | 109 (±4) |
6 лет | 21,3 (±3,1) | 115 (±4) |
8 лет | 27,4 (±4,9) | 129 (±5) |
9 лет | 31 (±5,9) | 136 (±6) |
10 лет | 34,2 (±6,4) | 140 (±6) |
11 лет | 37,4 (±7,1) | 144 (±7) |
12 лет | 44 (±7,4) | 152 (±7) |
13 лет | 48,7 (±9,1) | 156 (±6) |
График роста и веса мальчиков
Родителям очень важно отслеживать вес и рост ребенка. Таблица и график ВОЗ помогут любящим мамам и папам понять, все ли в порядке с их чадом. Если таблица приводит конкретные данные, являющиеся нормой для определенного возраста, то график помогает наглядно увидеть весь процесс развития.

График веса мальчиков (до 5 лет)

График роста мальчика (до 5 лет)

График роста и веса девочек
Для девочек необходимо использовать отдельный график роста и веса. Приведенные ниже графики описывают показатели нормы для девочек до 5 лет.
График веса девочки (до 5 лет)

График роста девочек (до 5 лет)

Как вы уже поняли, родители обязаны оценивать вес и рост детей. Таблица ВОЗ в данном вопросе поможет определить, являются ли полученные показатели нормой. Тем не менее не стоит огорчаться, если вы заметили, что рост или, возможно, вес вашего ребенка низкий или наоборот высокий. Главное, чтобы вес вашего малыша соответствовал его росту, но при этом показатели не должны быть критично низкими или высокими.
fb.ru
Рост ребенка в возрасте 1 год
Нормальный рост мальчиков: от 71 см. до 80,5 см. среднее значение 75,7 см.
Нормальный рост девочек: от 68,9 см. до 79,2 см., среднее значение 74 см.
Данные роста мальчиков по месяцам до 2-х лет
|
Данные роста девочек по месяцам до 2-х лет
|
Размер ребенка от рождения до 17 лет
kalkulator.pro
Таблица роста и веса ребенка до 1 года
Пожалуй, самые важные показатели ребенка при рождении – длина и масса его тела: эти величины – первые записи в первых малышовых документах: медкарте и бирочке. Насколько должны изменяться данные параметры за 12 месяцев, поможет узнать таблица роста и веса детей до года.
Нормы веса и роста у новорожденных
Для деток, родившихся в срок (от 38 до 42 недель), нормальным ростом считается диапазон 46-57 см, а весом – 2600-4000г. Если малыш недоношен, либо рожден с патологиями, а также в случае многоплодной беременности, эти показатели могут быть существенно ниже. Так, для двойняшек и тройняшек вес до 2 кг тоже не считается критичным.
Когда малыша выписывают из роддома, он весит немного меньше, чем при рождении, и это тоже норма: в первые дни до 8% веса теряется. Но только когда вес перестает падать и начинает увеличиваться, малыш готов к выписке. Прибавка роста и веса новорожденных контролируется педиатром, поэтому так важно посещать его каждый месяц.
Прибавка роста и веса крохи до года
Впервые полгода малыш прибавляет ежемесячно 500-800г в среднем. И каждый месяц на приеме у педиатра линеечка показывает от 2 до 5 см прибавки роста.
Во второе полугодие темпы прибавки в весе замедляются, так как ребенок становится активнее.
За год вырастает малыш в среднем на 25 см, а вес увеличивается приблизительно втрое.
Таблица прибавки длины и массы тела:
Возраст, мес | Прибавка веса ( в граммах) | Прибавка роста( в сантиметрах) | ||
---|---|---|---|---|
за месяц | за истекший период | за месяц | за истекший период | |
1 | 600 | 600 | 3 | 3 |
2 | 800 | 1400 | 3 | 6 |
3 | 800 | 2200 | 2,5 | 8,5 |
4 | 750 | 2950 | 2,5 | 11 |
5 | 700 | 3650 | 2 | 13 |
6 | 650 | 4300 | 2 | 15 |
7 | 600 | 4900 | 2 | 17 |
8 | 550 | 5450 | 2 | 19 |
9 | 500 | 5950 | 1,5 | 20,5 |
10 | 450 | 6400 | 1,5 | 22 |
11 | 400 | 6800 | 1,5 | 23,5 |
12 | 350 | 7150 | 1,5 | 25 |
Таблица роста и веса детей до года по российским данным
Краткая таблица развития ребенка до года по российским данным содержит диапазон значений нормального роста и среднего веса для мальчиков и для девочек.
месяц | вес М/Д, кг | рост М/Д, см | ||
---|---|---|---|---|
0 | 2,9-3,9 | 2,8-3,9 | 48,0-53,5 | 47,5-53,1 |
1 | 3,6-5,1 | 3,6-4,7 | 51,2-56,5 | 50,3-56,1 |
2 | 4,2-6,0 | 4,2-5,5 | 53,8-59,4 | 53,3-59,3 |
3 | 4,9-7,0 | 4,8-6,3 | 56,5-62,0 | 56,2-61,8 |
4 | 5,5-7,6 | 5,4-7,0 | 58,7-64,5 | 58,4-64,0 |
5 | 6,1-8,3 | 5,9-7,7 | 61,1-67,0 | 60,8-66,0 |
6 | 6,6-9,0 | 6,3-8,3 | 63,0-69,0 | 62,5-68,8 |
7 | 7,1-9,5 | 6,8-8,9 | 65,1-71,1 | 64,1-70,4 |
8 | 7,5-10,0 | 7,2-9,3 | 66,8-73,1 | 66,0-72,5 |
9 | 7,9-10,5 | 7,5-9,7 | 68,2-75,1 | 67,5-74,1 |
10 | 8,3-10,9 | 7,9-10,1 | 69,1-76,9 | 69,0-75,3 |
11 | 8,6-11,2 | 8,3-10,5 | 71,3-78,0 | 70,1-76,5 |
12 | 8,9-11,6 | 8,5-10,8 | 72,3-79,7 | 71,4-78,0 |
Таблица по данным ВОЗ
Данные ВОЗ обновлялись в последний раз в 2006 году. Таблицы ВОЗ, в отличие от таблиц отечественных педиатров, имеют более широкий диапазон параметром роста и веса детей.
месяц | вес М/Д, кг |
рост М/Д, см |
||
---|---|---|---|---|
0 | 2,5-4,4 | 2,4-4,2 | 46,1-53,7 | 45,4-52,9 |
1 | 3,4-5,8 | 3,2-5,5 | 50,8-58,6 | 49,8-57,6 |
2 | 4,3-7,1 | 3,9-6,6 | 54,4-62,4 | 53,0-61,1 |
3 | 5,0-8,0 | 4,5-7,5 | 57,3-65,5 | 55,6-64,0 |
4 | 5,6-8,7 | 5,0-8,2 | 59,7-68,0 | 57,8-66,4 |
5 | 6,0-9,3 | 5,4-8,8 | 61,7-70,1 | 59,6-68,5 |
6 | 6,4-9,8 | 5,7-9,3 | 63,3-71,9 | 61,2-70,3 |
7 | 6,7-10,3 | 6,0-9,8 | 64,8-73,5 | 62,7-71,9 |
8 | 6,9-10,7 | 6,3-10,2 | 66,2-75,0 | 64,0-75,0 |
9 | 7,1-11,0 | 6,5-10,5 | 67,5-76,5 | 65,3-75,0 |
10 | 7,4-11,4 | 6,7-10,9 | 68,7-77,9 | 66,5-76,4 |
11 | 7,6-11,7 | 6,9-11,2 | 69,9-79,2 | 67,7-77,8 |
12 | 7,7-12,0 | 7,0-11,5 | 71,0-80,5 | 68,9-79,2 |
Видео по теме
Центильные таблицы
Гораздо точнее оценить, гармонично ли развитие малыша, помогают центильные таблицы.
Колонки таблиц содержат количественные границы показателей веса и роста у определенного процента младенцев; средними показателями принято считать интервалы от 25% до 75%.
Если параметры вашего малыша укладываются в данные интервалы, то это можно назвать нормой. Колонки до и после этих коридоров (10%-25%) и (75%-90%) считаются отклонениями от нормы в меньшую и большую стороны соответственно. В случае если показатели малыша входят в самые крайние колонки – это повод срочного обращения к специалистам.
Очень важно, чтобы и числа роста и веса ребенка входили в один центильный коридор (+/- одна колонка), такое соотношение «рост-вес» считается правильным. Для этого сопоставьте данные, которые показывает таблица роста ребёнка по месяцам до года с данными таблицы веса малыша до года, и оцените результат.
Таблица для оценки длины тела мальчиков 0-12 месяцев
Возраст | Центили | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 | |
Центильные интервалы | |||||||
1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 | 46,5 | 48,0 | 49,8 | 51,3 | 52,3 | 53,5 | 55,0 |
1 | 49,5 | 51,2 | 52,7 | 54,5 | 55,6 | 56,5 | 57,3 |
2 | 52,6 | 53,8 | 55,3 | 57,3 | 58,2 | 59,4 | 60,9 |
3 | 55,3 | 56,5 | 58,1 | 60,0 | 60,9 | 62,0 | 63,8 |
4 | 57,5 | 58,7 | 60,6 | 62,0 | 63,1 | 64,5 | 66,3 |
5 | 59,9 | 61,1 | 62,3 | 64,3 | 65,6 | 67,0 | 68,9 |
6 | 61,7 | 63,0 | 64,8 | 66,1 | 67,7 | 69,0 | 71,2 |
7 | 63,8 | 65,1 | 66,3 | 68,0 | 69,8 | 71,1 | 73,5 |
8 | 65,5 | 66,8 | 68,1 | 70,0 | 71,3 | 73,1 | 75,3 |
9 | 67,3 | 68,2 | 69,8 | 71,3 | 73,1 | 75,1 | 77,2 |
10 | 68,8 | 69,1 | 71,2 | 73,0 | 75,1 | 76,9 | 78,8 |
11 | 70,1 | 71,3 | 72,6 | 74,3 | 76,2 | 78,0 | 80,3 |
12 | 71,2 | 72,3 | 74,0 | 75,5 | 77,3 | 79,7 | 81,7 |
Таблица для оценки длины тела девочек 0-12 месяцев
Возраст | Центили | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 | |
Центильные интервалы | |||||||
1 | 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
0 | 45,8 | 47,5 | 49,8 | 50,7 | 52,0 | 53,1 | 53,9 |
1 | 48,5 | 50,3 | 52,1 | 53,5 | 55,0 | 56,1 | 57,3 |
2 | 51,2 | 53,3 | 55,2 | 56,8 | 58,0 | 59,3 | 60,6 |
3 | 54,0 | 56,2 | 57,6 | 59,3 | 60,7 | 61,8 | 63,6 |
4 | 56,7 | 58,4 | 60,0 | 61,2 | 62,8 | 64,0 | 65,7 |
5 | 59,1 | 60,8 | 62,0 | 63,8 | 65,1 | 66,6 | 68,0 |
6 | 60,8 | 62,5 | 64,1 | 65,5 | 67,1 | 68,8 | 70,0 |
7 | 62,7 | 64,1 | 65,9 | 67,5 | 69,2 | 70,4 | 71,9 |
8 | 64,5 | 66,0 | 67,5 | 69,0 | 70,5 | 72,5 | 73,7 |
9 | 66,0 | 67,5 | 69,1 | 70,2 | 72,0 | 74,1 | 75,5 |
10 | 67,5 | 69,0 | 70,3 | 71,9 | 73,2 | 75,3 | 76,8 |
11 | 68,9 | 70,1 | 71,5 | 73,0 | 74,7 | 76,5 | 78,1 |
12 | 70,1 | 71,4 | 72,8 | 74,1 | 75,8 | 78,0 | 79,6 |
Таблица для оценки массы тела (кг) по длине тела (мальчики)
Длина тела( см) | Центили | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 | |
Центильные интервалы |
|||||||
1 | 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
50 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4,1 |
51 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,3 |
52 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,5 |
53 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,8 |
54 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,0 |
55 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 5,3 |
56 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,6 |
57 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 5,9 |
58 | 4,0 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,5 | 5,9 | 6,3 |
59 | 4,3 | 4,6 | 5,0 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,6 |
60 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 6,6 | 7,0 |
61 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,4 | 6,9 | 7,3 |
62 | 5,1 | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,7 |
63 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 7,1 | 7,6 | 8,1 |
64 | 5,7 | 6,1 | 6,5 | 6,9 | 7,4 | 7,9 | 8,5 |
65 | 6,0 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,7 | 8,3 | 8,8 |
66 | 6,2 | 6,6 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,6 | 9,1 |
67 | 6,5 | 6,9 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 8,9 | 9,4 |
68 | 6,7 | 7,1 | 7,6 | 8,0 | 8,6 | 9,2 | 9,7 |
69 | 7,0 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,4 | 10,0 |
70 | 7,3 | 7,6 | 8,0 | 8,6 | 9,1 | 9,7 | 10,3 |
71 | 7,4 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 10,0 | 10,5 |
72 | 7,6 | 8,1 | 8,5 | 9,0 | 9,3 | 10,3 | 10,8 |
73 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 9,9 | 10,5 | 11,0 |
74 | 8,1 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,1 | 10,7 | 11,3 |
75 | 8,3 | 8,8 | 9,2 | 9,7 | 10,3 | 11,0 | 11,6 |
76 | 8,5 | 9,0 | 9,4 | 10,0 | 10,6 | 11,2 | 11,8 |
77 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 12,0 |
78 | 9,0 | 9,4 | 9,8 | 10,4 | 11,1 | 11,7 | 12,3 |
79 | 9,2 | 9,6 | 10,1 | 10,7 | 11,3 | 11,9 | 12,5 |
80 | 9,4 | 9,8 | 10,3 | 10,9 | 11,5 | 12,2 | 12,7 |
81 | 9,6 | 10,0 | 10,5 | 11,1 | 11,8 | 12,4 | 12,9 |
Таблица для оценки массы тела (кг) по длине тела (девочки)
Длина тела( см) | Центили | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 | |
Центильные интервалы | |||||||
1 | 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
50 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4,0 |
51 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,2 |
52 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,4 |
53 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,6 |
54 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,9 |
55 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,2 |
56 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,4 |
57 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 5,4 | 5,7 |
58 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,7 | 6,1 |
59 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,4 |
60 | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 6,8 |
61 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,8 | 6,2 | 6,7 | 7,2 |
62 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 |
63 | 5,1 | 5,4 | 5,9 | 6,3 | 6,8 | 7,4 | 7,9 |
64 | 5,4 | 5,7 | 6,2 | 6,6 | 7,1 | 7,7 | 8,2 |
65 | 5,7 | 6,0 | 6,5 | 6,9 | 7,4 | 8,1 | 8,6 |
66 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | 7,2 | 7,8 | 8,4 | 8,9 |
67 | 6,2 | 6,6 | 7,1 | 7,5 | 8,2 | 8,7 | 9,2 |
68 | 6,5 | 6,9 | 7,4 | 7,8 | 8,4 | 8,9 | 9,5 |
69 | 6,7 | 7,2 | 7,6 | 8,1 | 8,7 | 9,2 | 9,8 |
70 | 7,0 | 7,4 | 7,9 | 8,4 | 9,0 | 9,5 | 10,1 |
71 | 7,2 | 7,7 | 8,1 | 8,7 | 9,2 | 9,8 | 10,3 |
72 | 7,5 | 7,9 | 8,3 | 8,9 | 9,5 | 10,0 | 10,6 |
73 | 7,7 | 8,2 | 8,6 | 9,1 | 9,7 | 10,2 | 10,8 |
74 | 7,9 | 8,4 | 8,8 | 9,3 | 9,9 | 10,4 | 11,0 |
75 | 8,2 | 8,6 | 9,1 | 9,6 | 10,2 | 10,6 | 11,2 |
76 | 8,4 | 8,8 | 9,3 | 9,8 | 10,4 | 10,8 | 11,4 |
77 | 8,6 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,6 | 11,1 | 11,6 |
78 | 8,8 | 9,2 | 9,7 | 10,2 | 10,8 | 11,3 | 11,8 |
79 | 8,9 | 9,4 | 9,9 | 10,4 | 11,0 | 11,5 | 12,0 |
80 | 9,1 | 9,6 | 10,0 | 10,6 | 11,2 | 11,7 | 12,2 |
81 | 9,3 | 9,8 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 11,8 | 12,4 |
Как измерять рост и вес правильно?
Иногда неправильное измерение роста и веса становится причиной паники молодых мам и пап. Причем иногда ошибаются даже сами врачи: малыш чуть сполз на ростомере, либо не разогнул до конца ножку – и вот она, погрешность! Забыли отнять вес пеленки при взвешивании в предыдущем месяце – вот и вылез недобор веса в следующем!
Измерять массу и длину тела нужно регулярно и записывать в табличку до года по месяцам (ее можно сделать самостоятельно), такие записи помогут вам самостоятельно оценить, правильно ли развивается ваша кроха.
Чтобы измерить в домашних условиях рост малыша, приготовьте карандаш и большую деревянную линейку либо сантиметровую ленту. Лучше, если малыш будет голеньким: шапочка и носки могут дать погрешность в измерениях, и даже подгузник из-за своей немаленькой, в общем-то, толщины приподнимает попку малыша, спинка чуть изгибается, что тоже может стать причиной неточности.
Расположите кроху на твердой поверхности (в идеале – пеленальный столик) так, чтобы головка упиралась в жесткую преграду, перпендикулярную поверхности: бортик столика, изголовье кровати, стена. Вытяните ножки, разогнув их в коленочках. Отметьте чертой место под пяточками (не пальчиками!). Замерьте расстояние от изголовья до черты.
Для измерения массы тела нужны весы. Вообще их очень полезно приобрести в приданное крохе. Весы нужны специальные, детские, электронные, с удобной чашей.
Разденьте кроху. На весы положите тонкую пеленку, сбросьте ее вес, чтобы табло показало ноль. Кладите ребенка на весы, распределяя вес равномерно на чаше. Подождите, пока цифры не остановятся неподвижно.
Никогда не используйте кухонные весы-безмен, кладя для измерений малыша в пакет или в завязанную пеленку. Этот способ измерения очень опасен, можно уронить ребенка. А точного результата добиться все равно не получится.
Не расстраивайтесь, если вес и рост малыша не дотягивают до среднетабличных! Важно, чтобы они соответствовали друг другу. А если ребенок слишком мал или чрезмерно крупен, приглядитесь к себе: а может быть, он пошел в папу или маму?
www.tikitoki.ru
Рост ребёнка, таблица роста ребёнка в возрасте от 2 до 10 лет, разработанная ВОЗ
Мальчики
рост от 2 до 10 лет вес от 2 до 10 лет
рост от 0 до 2 лет вес от 0 до 2 лет
окружность головы от 0 до 5 лет
Девочки
рост от 2 до 10 лет вес от 2 до 10 лет
рост от 0 до 2 лет вес от 0 до 2 лет
окружность головы от 0 до 5 лет
Рост – это увеличение количества массы и размеров тела. Рост является одним из основных проявлений жизни.
Особенно в первое время, мы наблюдаем, как быстро растет наш малыш. Мы замечаем, что тот плащик, который был «как раз в пору» становится маленьким, или любимое платье стало тесным, а наш ребёнок растет. Размеры одежды сменяются друг за другом в быстрой последовательности, и малыш становится уже большой.
Возраст | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 года | 78.7 | 81.7 | 84.8 | 87.8 | 90.9 | 93.9 | 97.0 |
2 года 3 месяца | 79.9 | 83.1 | 86.4 | 89.6 | 92.9 | 96.1 | 99.3 |
2 года 6 месяцев | 81.7 | 85.1 | 88.5 | 91.9 | 95.3 | 98.7 | 102.1 |
2 года 9 месяцев | 83.4 | 86.9 | 90.5 | 94.1 | 97.6 | 101.2 | 104.8 |
3 года | 85.0 | 88.7 | 92.4 | 96.1 | 99.8 | 103.5 | 107.2 |
3 года 3 месяца | 86.5 | 90.3 | 94.2 | 98.0 | 101.8 | 105.7 | 109.5 |
3 года 6 месяцев | 88.0 | 91.9 | 95.9 | 99.9 | 103.8 | 107.8 | 111.7 |
3 года 9 месяцев | 89.4 | 93.5 | 97.5 | 101.6 | 105.7 | 109.8 | 113.9 |
4 года | 90.7 | 94.9 | 99.1 | 103.3 | 107.5 | 111.7 | 115.9 |
