Рост и вес ребенка в 5 месяцев: таблица и нормы
Мальчики


Рост и вес мальчика в 5 месяцев в норме составляют 61,7 – 72,2 см и 6 – 8,4 кг
Рост | |
---|---|
Меньше 59,6 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
59,6 – 61,7 см | Ниже нормы (низкорослый) |
61,7 – 63,8 см | В норме (ниже среднего) |
63,8 – 68,0 см | В норме (средний) |
68,0 – 70,1 см | В норме (выше среднего) |
70,1 – 72,2 см | В норме (высокий) |
Больше 72,2 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 5,3 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
5,3 – 6,0 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
6,0 – 6,7 кг | В норме (ниже среднего) |
6,7 – 8,4 кг | В норме (средний) |
8,4 – 9,3 кг | В норме (больше среднего) |
9,3 – 10,4 кг | В норме (очень большой) |
Больше 10,4 кг | Не соответствует возрасту |
Девочки


Рост | Описание |
---|---|
Меньше 57,4 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
57,4 – 59,6 см | Ниже нормы (низкорослый) |
59,6 – 61,8 см | В норме (ниже среднего) |
61,8 – 66,2 см | В норме (средний) |
66,2 – 68,5 см | В норме (выше среднего) |
68,5 – 70,7 см | В норме (высокий) |
Больше 70,7 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 4,8 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
4,8 – 5,4 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
5,4 – 6,1 кг | В норме (ниже среднего) |
6,1 – 7,8 кг | В норме (средний) |
7,8 – 8,8 кг | В норме (больше среднего) |
8,8 – 10,0 кг | В норме (очень большой) |
Больше 10,0 кг | Не соответствует возрасту |

Узнайте об особенностях развития ребенка в 5 месяцев
Ребенок 5 месяцев. Календарь развития ребенка на 7я.ру
В возрасте 5 месяцев ребенок хорошо узнает близких ему людей, по-разному реагирует на неодинаковый тон обращения к нему. Что умеет ребенок в 5 месяцев? Пытается двигаться из положения лежа на животе, вертеться вокруг пупка, перебирая ногами, перекатываться; ползти по-пластунски на руках, не отрывая живота от пола. 5-месячный малыш может сидеть с поддержкой, например, в детском стульчике, или стоять на выпрямленных ногах, если его поддерживать под мышки. Ребенок в возрасте 5 месяцев долго удерживает в руке мелкие игрушки. На этот возраст приходится начало интереса к еде взрослых: ребенок может хватать куски с тарелки, “провожать взглядом” то, что взрослый отправляет себе в рот. В 5 месяцев часто на подходе первый зуб.
5 месяцев | Нижняя граница | Верхняя граница |
Вес мальчиков, кг | 6,1 | 8,3 |
Вес девочек, кг | 5,9 | 7,7 |
Рост мальчиков, см | 61,1 | 67,0 |
Рост девочек, см | 60,8 | 66,0 |
Окружность головы мальчиков, см | 41,2 | 44,6 |
Окружность головы девочек, см | 40,3 | 43,2 |
Окружность груди мальчиков, см | 40,1 | 45,7 |
Окружность груди девочек, см | 40,3 | 44,5 |
Рост и вес детей в возрасте 5 месяцев данные ВОЗ
5 месяцев | Нижняя граница | Верхняя граница |
Вес мальчиков, кг | 6,0 | 9,3 |
Вес девочек, кг | 5,4 | 8,8 |
Рост мальчиков, см | 61,7 | 70,1 |
Рост девочек, см | 59,6 | 68,5 |
Окружность головы мальчиков, см | 40,1 | 45,0 |
Окружность головы девочек, см | 38,9 | 44,0 |
Питание ребенка в 5 месяцев
Вскармливание исключительно грудное. Кормления организуются вокруг снов: малыш сосет, укладываясь спать, и во время пробуждения.
Кормления становятся прерывистыми — малыш очень часто отвлекается от груди, буквально на каждый шум или шорох, и поиск более тихого места для кормления не помогает. Это особенность возраста, которую надо принять.
Ребенок может начать проявлять активный интерес к пище взрослых: тянется к маминой тарелке или ложке, настаивает, чтобы и ему дали попробовать. Для начала знакомства с новой пищей можно дать ему лизнуть что-то из безопасных продуктов взрослого стола.
Уход за ребенком 5 месяцев
Мочеиспускания становятся более редкими — через 30-40 минут. Частота стула такая же, как и в предыдущем месяце.
норма веса ребенка в 5 месяцев
Считается, что малютка в первый год жизни испытывает самые большие трудности. Это время самое трудное как для родителей, так и для самого крохи. Каждый день ребёнок узнаёт что-то новое. Ежедневно происходят новшества и новые сюрпризы. Только лишь родители подстраиваются под темп жизни крохи, он у него изменяется.
В 5 месяцев у крохи наступает самый активный период. Перспектив для передвижения малыша всё больше. Когда кроха бодрствует, он уже не лежит спокойно на месте, а начинает переворачиваться на живот и на спинку. Теперь мама не может своего малыша надолго оставить одного в своей кроватке. Чтобы ребёнок учился делать новые движения, на полу необходимо расстелить покрывало или обыкновенный ковёр.
За малышом необходимо внимательно наблюдать, и не только за его физическим состоянием, но и за другими параметрами. Каждый месяц нужно замерять его вес и рост. Вес младенца к 5 месяцам увеличивается в 2 раза.
Вес в 5 месяцев: норма
Средние значения массы для мальчиков составляют от 6.7 до 8.6 кг, для девочек 6–8 кг. До 5 месяцев многие родители волнуются по поводу быстрого набора массы у крохи. К пятимесячному периоду это волнение становится меньше, ребёнка не нужно так часто взвешивать. Средние нормы массы крохи в 5 месяцев:
- у мальчика рост от 63 до 68 см;
- средний рост девочек составляет от 61 до 67 см.
Распорядок дня ребёнка
В 5 месяцев малютка в сутки должен спать не менее 16 часов. Его ночной сон продолжается более 10 часов, оставшиеся часы распределяются днем. Малютка должен спать 2 раза по 1.5 часов днем. В возрасте 5 месяцев малютка самостоятельно может проспать всю ночь. Он уже не поднимает маму для ночного кормления.
Именно об этом мечтают многие родители. Чтобы малютка рос здоровым, и его развитие происходило хорошо, с ним нужно много гулять. Прогулки необходимы 2 раза за день. Летние прогулки должны составлять не менее 3 часов, если погода позволяет. Зимой необходимо гулять не менее 2 часов, если позволяет погода. Для каждого ребёнка нужно составлять индивидуальный режим дня. Ниже представлен график, в котором расписан приблизительный распорядок дня крохи в 5 месяцев. Нормы графика отталкиваются от длительности сна малыша:
подъем в 6:00 утра. Необходимо крохи покормить и поиграть с ним;
- с 8:00 до 10:00 утра длится его первоначальный дневной сон;
- с 10:30 до 12:30 необходимо провести личную гигиену крохи, поиграть с ним и провести гимнастику;
- с 12:30 до 14:30 ребёнок должен поспать второй раз;
- с 14:30 до 15:00 питание;
- с 15:00 до 17:00 с ребенком необходимо погулять, на улице нужно играть в активные игры и дать малышу пообщаться с другими детьми, если есть такая возможность;
- с 17:00 до 19:00 у крохи должен быть 3 дневной сон;
- с 19:00 до 19:30 питание;
- с 19:30 до 21:30 кроху необходимо искупать и подготовить ко сну;
- в 22:30 происходит питание и ночной сон.
Представленный режим дня составлен приблизительно. Каждый малютка индивидуален, поэтому обычно мама подстраивается под его распорядок дня. Для крохи самой важной частью его дневного распорядка считается питание. Потому маме необходимо приспосабливаться под аппетит и потребности малыша. Но при этом должны соблюдаться необходимые интервалы.
Как происходит психофизическое развитие крохи
Как правило, в 5 месяцев малютка владеет какими-то навыками, которые сопряжены с движением рук. В этот период у него оттачиваются умения. Ребёнок продолжает совершенствовать свои навыки. Кроха не берёт в руки, что ему попадается. Сначала он посмотрит на объект и только потом возьмет его в руку. Как только понравившаяся вещь попадет ребенку в руки, он самостоятельно будет с ней играть.
Предмет будет изучаться ребёнком в продолжении длительного времени. В это время у крохи происходит активный прогресс зрительного управления. Малыш хорошо концентрирует свое внимание и может сделать выбор. Это играет огромную роль в последующем обучении. У ребёнка формируются хватательные движения, поэтому окружающий мир для него делается более привлекательным. В этом возрасте малютка может различить холодное от горячего, гладкую игрушку от мягкой. У ребёнка возникают новые возможности управления руками, поэтому любая вещь, оказавшаяся у него в руках, будет тщательно осмотрена. Также ребёнок может опробовать игрушку на вкус.
Почему вес крохи отличается от нормы
По разнообразным причинам рост и вес малютки может различаться от нормы. В 5-месячном возрасте у малютки начинают резаться зубки. Этот процесс приносит ребенку дискомфорт, поэтому в это время дети часто капризничают. Одни дети совсем не замечают, как у них прорезаются зубки. Другими малышами этот процесс переносится более тяжело. Малыш может плохо спать, много капризничает или отказывается от питания. Ближе к 6 месяцам многие родители в рацион питания детей начинают вводить прикорм. К прикорму организм должен адаптироваться. Поэтому масса малыша часто меняется в сторону плюса или минуса.
Если малютка находится на грудном вскармливании, мама не представляет, какое количество молока находится у неё в груди. По этой причине мама может не заметить, что ребёнок не получает полноценного питания. Иногда у крохи замечено отличие от нормы, но при этом малыш активный и весёлый, и его развитие происходит хорошо. Прежде чем проявлять беспокойство из-за недостаточного веса крохи, необходимо обратить внимание на генетический фонд в семье. Если оба родителя крупные, скорее всего, и малыш будет крупный.
В таком случае, крохе не нужна специальная диета. Если сами родители некрупного размера, соответственно, их малыш тоже не будет крупным. Если малыш недавно болел, а перед взвешиванием у него был понос или рвота, результаты взвешивания окажутся недостоверными.
- Для точного замера кроху необходимо взвесить в другой день.
- Если вышеперечисленных предпосылок нет, и малыш не набирает необходимый вес, ребенку потребуется медицинское обследование.
- Если у крохи маленькая масса тела, проблема может быть в системе пищеварения или нервной системе. Если у крохи замечена лишняя масса, это тоже может быть причиной для беспокойства.
В этом случае необходимо обратиться к детскому эндокринологу. Может быть, у малыша нарушен обмен веществ. Если у крохи, кроме веса, отстает от развития рост, то родителям в обязательном порядке нужно проконсультироваться с педиатром. Необходимо строго следить за весом крохи в 5 месяцев, чтобы он полноценно развивался.
Каким образом вес малыша привести в норму?
Сколько должен весить малыш в 5 месяцев? Если вес в норме, его необходимо привести к средним показателям. Это необходимо, чтобы организм крохи справлялся с нагрузками. В первую очередь нужно наладить режим питания. Если малыш питается грудным молоком, в этом возрасте не надо вводить прикорм. Мама должна тщательно следить за своим питанием. Её рацион должен быть полноценным.
Ей нужно разнообразить собственное меню. Если у ребёнка замечена недостаточная масса, необходимо следить, чтобы во время питания малютка не отвлекался. Нужно проследить, чтобы при высасывании молока он его съел до конца, потому что завершительная порция наиболее сытная. Если малютка на искусственном вскармливании, надо обратить внимание, сколько еды съест малыш. Нужно проверить, соответствует ли смесь возрасту ребёнка.
Если у крохи лишний вес, с ним нужно чаще заниматься физкультурой. Малютке необходимо делать массаж. Его распорядок питания нужно поменять. Промежуток между приемами пищи нужно увеличить. Если кроха часто просит еду, ему надо предложить воду. Может быть, его мучает жажда, а не голод. Если есть надобность, нужно вводить диету. Но такое решение должно приниматься врачом. Самостоятельно назначать диету в 5 месяцев нельзя. Если малютка излишне худой, его можно докармливать кашей. А если у крохи лишняя масса, в его рацион необходимо вести овощи.
Как полноценно кормить ребёнка
Если у малыша лишний вес, для его похудения назначается витаминный рацион. Если малютка страдает лишним аппетитом, ему могут быть прописаны медикаменты на натуральной основе для подавления аппетита. Если малыш худой из-за возникшего заболевания, в первую очередь необходимо его вылечить. Когда малютка здоровый, его характеристики веса сами приходят в норму.
Сколько должен весить младенец в 5 месяцев
По интернациональным стандартам показатели обладают широким спектром. А российские врачи держатся более узких норм. Параметры детей классифицируются по-разному из-за национальной принадлежности. Например, европейцы здоровенные, а азиаты маленькие. В России люди имеют разные телосложения. К примеру, северные национальности более худые.
Все врачи сходятся во мнении, что в 5 месяцев малютка должен иметь вес от 6 до 8 килограммов. Его рост должен быть примерно от 60 до 67 см. Как правило, девченки бывают меньше и весят меньше, чем мальчики. Если взять интернациональные нормы, они не слишком отличаются от отечественных. По европейской стандартизации девочка должна весить от 5 до 8 килограммов, а мальчики от 6 до 9 килограммов. Чтобы узнать, насколько естественно развивается малютка, педиатр мерит окружность головы. По стандартам она должна равняться от 40 до 44 см. Объём груди должен составлять от 40 до 44 см. Далее будет представлена схема средних показателей, в каком возрасте какой вес должен иметь малютка.
До 1 года мальчик имеет следующие показатели:
- 1 месяц – 4.4 кг, 57 см;
- 2 месяца – 5.3 кг, 60 см;
- 3 месяца – 6 кг, 63 см;
- 4 месяца – 6.7 кг, 65 см;
- 5 месяцев – 7.4 кг, 66 см;
- 6 месяцев – 7.7 кг, 68 см;
- 7 месяцев – 8.4 кг, 69.7 см;
- 8 месяцев – 8.8 кг, 74 см;
- 9 месяцев – 9.25 кг, 72.7 см;
- 10 месяцев – 9.65 кг, 73 см;
- 11 месяцев – 10 кг, 75.3 см.
- 1 год – 10.5 кг, 75.5 см.
Какими параметрами обладает девочка:
- 1 месяц – 4.15 кг, 53.6 см;
- 2 месяца – 54.9 кг, 55.8 см;
- 3 месяца – 5.8 кг, 59.3 см;
- 4 месяца – 6.15 кг, 61,8 см;
- 5 месяцев – 6.65 кг, 63.7 см;
- 6 месяцев – 7.3 кг, 65.3 см;
- 7 месяцев – 7.4 кг, 67.9 см;
- 8 месяцев – 8.2 кг, 69.4 см;
- 9 месяцев – 71 см, 8.8 кг;
- 10 месяцев – 8.85 кг, 72.4 см;
- 11 месяцев – 9.3 кг, 73.6 см;
- 1 год – 9.2 кг, 74.8 см.
Как правило, в точности малютки не отвечают этим показателям.
Небольшое отклонение от нормы
Как же понять, какое несоответствие считается дозволенным, а в каком случае требуется консультация детского врача? Одиночные замеры точного ответа на данный вопрос не дадут. Измерения крохи нужно проводить в динамике. Некоторые малютки рождаются недоношенными, их вес не выше 2 кг. Иные рождаются позже положенного срока, тогда на свет они появляются с избыточным весом. Пять месяцев – это слишком короткий срок, и вряд ли за этот период дети станут схожими.
Чтобы cправедливо оценить здоровье крохи, врачи применяют другие схемы измерений показателей. Масса тела может быть вычислена по специальной формуле. По подсчитываниям, индекс массы тела мальчика должен быть в пределах от 16 до 19 кг/м2. Показатель у девочки составляет от 15.6 до 18.6 кг/м2. Самым значительным коэффициентом развития крохи является динамика по прибавке в массе. Чтобы дать правильную оценку динамики развития малютки, нужно сохранять последние измерения. В этом случае можно показатели сопоставить с данными из таблицы.
Данные из схемы не дадут полного представления о развитии малютки. Необходимо учитывать много других факторов: здоровье, рост, активность и беспокойность. Если педиатром не выявлены причины для беспокойства, родителям не надо волноваться. Необходимо стремиться не к нормализации веса и роста, а к здоровому и счастливому малышу.
Рост и вес ребенка в 1 год 5 месяцев: таблица и нормы
Мальчики


Рост и вес мальчика в 1 год 5 месяцев в норме составляют 76 – 89,2 см и 8,6 – 12 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 73,3 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
73,3 – 76,0 см | Ниже нормы (низкорослый) |
76,0 – 78,6 см | В норме (ниже среднего) |
78,6 – 83,9 см | В норме (средний) |
83,9 – 86,5 см | В норме (выше среднего) |
86,5 – 89,2 см | В норме (высокий) |
Больше 89,2 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 7,7 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
7,7 – 8,6 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
8,6 – 9,6 кг | В норме (ниже среднего) |
9,6 – 12,0 кг | В норме (средний) |
12,0 – 13,4 кг | В норме (больше среднего) |
13,4 – 14,9 кг | В норме (очень большой) |
Больше 14,9 кг | Не соответствует возрасту |
Девочки


Рост и вес девочки в 1 год 5 месяцев в норме составляют 74 – 88,2 см и 7,9 – 11,4 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 71,1 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
71,1 – 74,0 см | Ниже нормы (низкорослый) |
74,0 – 76,8 см | В норме (ниже среднего) |
76,8 – 82,5 см | В норме (средний) |
82,5 – 85,4 см | В норме (выше среднего) |
85,4 – 88,2 см | В норме (высокий) |
Больше 88,2 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 7,0 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
7,0 – 7,9 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
7,9 – 8,9 кг | В норме (ниже среднего) |
8,9 – 11,4 кг | В норме (средний) |
11,4 – 12,9 кг | В норме (больше среднего) |
12,9 – 14,8 кг | В норме (очень большой) |
Больше 14,8 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.

Узнайте об особенностях развития ребенка в 1 год
Месяц | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
0 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 5.1 |
1 Месяц | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.6 |
2 Месяца | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | 8.1 |
3 Месяца | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 9.1 |
4 Месяца | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.9 | 8.6 | 9.8 |
5 Месяцев | 5.3 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 | 10.5 |
6 Месяцев | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 11.1 |
7 Месяцев | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 | 11.5 |
8 Месяцев | 6.1 | 7 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | 12 |
9 Месяцев | 6.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10.9 | 12.4 |
10 Месяцев | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 12.8 |
11 Месяцев | 6.7 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 13.1 |
1 год | 6.9 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 | 13.5 |
1 года 1 месяц | 7 | 8 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.1 | 13.8 |
1 года 2 месяца | 7.2 | 8.2 | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.4 | 14.1 |
1 года 3 месяца | 7.3 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.7 | 14.5 |
1 года 4 месяца | 7.5 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.9 | 14.8 |
1 года 5 месяцев | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 12 | 13.2 | 15.1 |
1 года 6 месяцев | 7.7 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.5 | 15.4 |
1 года 7 месяцев | 7.9 | 9 | 9.9 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 15.7 |
1 года 8 месяцев | 8 | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14 | 16 |
1 года 9 месяцев | 8.2 | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 13 | 14.3 | 16.4 |
1 года 10 месяцев | 8.3 | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.5 | 16.7 |
1 года 11 месяцев | 8.4 | 9.7 | 10.6 | 12 | 13.4 | 14.8 | 17 |
2 года | 8.5 | 9.8 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 | 17.3 |
2 года 1 месяц | 8.7 | 10 | 11 | 12.4 | 13.9 | 15.3 | 17.6 |
2 года 2 месяца | 8.8 | 10.1 | 11.1 | 12.5 | 14.1 | 15.6 | 18 |
2 года 3 месяца | 8.9 | 10.2 | 11.3 | 12.7 | 14.4 | 15.9 | 18.3 |
2 года 4 месяца | 9 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.6 | 16.1 | 18.6 |
2 года 5 месяцев | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.4 | 18.9 |
2 года 6 месяцев | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 13.3 | 15 | 16.6 | 19.2 |
2 года 7 месяцев | 9.4 | 10.8 | 11.9 | 13.5 | 15.2 | 16.9 | 19.5 |
2 года 8 месяцев | 9.5 | 10.9 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.1 | 19.8 |
2 года 9 месяцев | 9.6 | 11.1 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.3 | 20.1 |
2 года 10 месяцев | 9.7 | 11.2 | 12.4 | 14 | 15.9 | 17.6 | 20.4 |
2 года 11 месяцев | 9.8 | 11.3 | 12.5 | 14.2 | 16.1 | 17.8 | 20.7 |
3 года | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14.3 | 16.3 | 18 | 21 |
3 года 1 месяц | 10 | 11.6 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.3 | 21.2 |
3 года 2 месяца | 10.1 | 11.7 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 18.5 | 21.5 |
3 года 3 месяца | 10.2 | 11.8 | 13.1 | 14.8 | 16.9 | 18.7 | 21.8 |
3 года 4 месяца | 10.3 | 11.9 | 13.2 | 15 | 17.1 | 19 | 22.1 |
3 года 5 месяцев | 10.4 | 12.1 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.2 | 22.4 |
3 года 6 месяцев | 10.5 | 12.2 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 19.4 | 22.7 |
3 года 7 месяцев | 10.6 | 12.3 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | 19.7 | 23 |
3 года 8 месяцев | 10.7 | 12.4 | 13.8 | 15.7 | 17.9 | 19.9 | 23.3 |
3 года 9 месяцев | 10.8 | 12.5 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.1 | 23.6 |
3 года 10 месяцев | 10.9 | 12.7 | 14.1 | 16 | 18.3 | 20.4 | 23.9 |
3 года 11 месяцев | 11 | 12.8 | 14.2 | 16.2 | 18.5 | 20.6 | 24.2 |
4 года | 11.1 | 12.9 | 14.3 | 16.3 | 18.7 | 20.9 | 24.5 |
4 года 1 месяц | 11.2 | 13 | 14.5 | 16.5 | 18.9 | 21.1 | 24.8 |
4 года 2 месяца | 11.3 | 13.1 | 14.6 | 16.7 | 19.1 | 21.3 | 25.1 |
4 года 3 месяца | 11.4 | 13.3 | 14.7 | 16.8 | 19.3 | 21.6 | 25.4 |
4 года 4 месяца | 11.5 | 13.4 | 14.9 | 17 | 19.5 | 21.8 | 25.7 |
4 года 5 месяцев | 11.6 | 13.5 | 15 | 17.2 | 19.7 | 22.1 | 26 |
4 года 6 месяцев | 11.7 | 13.6 | 15.2 | 17.3 | 19.9 | 22.3 | 26.3 |
4 года 7 месяцев | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 17.5 | 20.1 | 22.5 | 26.6 |
4 года 8 месяцев | 11.9 | 13.8 | 15.4 | 17.7 | 20.3 | 22.8 | 27 |
4 года 9 месяцев | 12 | 13.9 | 15.6 | 17.8 | 20.5 | 23 | 27.3 |
4 года 10 месяцев | 12 | 14.1 | 15.7 | 18 | 20.7 | 23.3 | 27.6 |
4 года 11 месяцев | 12.1 | 14.2 | 15.8 | 18.2 | 20.9 | 23.5 | 27.9 |
5 лет | 12.2 | 14.3 | 16 | 18.3 | 21.1 | 23.8 | 28.2 |
Рост и вес мальчика в 1 год 5 месяцев: таблица и нормы


Рост и вес мальчика в 1 год 5 месяцев в норме составляют 76 – 89,2 см и 8,6 – 12 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 73,3 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
73,3 – 76,0 см | Ниже нормы (низкорослый) |
76,0 – 78,6 см | В норме (ниже среднего) |
78,6 – 83,9 см | В норме (средний) |
83,9 – 86,5 см | В норме (выше среднего) |
86,5 – 89,2 см | В норме (высокий) |
Больше 89,2 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 7,7 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
7,7 – 8,6 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
8,6 – 9,6 кг | В норме (ниже среднего) |
9,6 – 12,0 кг | В норме (средний) |
12,0 – 13,4 кг | В норме (больше среднего) |
13,4 – 14,9 кг | В норме (очень большой) |
Больше 14,9 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.

Узнайте об особенностях развития ребенка в 1 год
Рост и вес мальчика в 2 года 5 месяцев: таблица и нормы


Рост и вес мальчика в 2 года 5 месяцев в норме составляют 84,5 – 101,2 см и 10,4 – 14,8 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 81,1 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
81,1 – 84,5 см | Ниже нормы (низкорослый) |
84,5 – 87,8 см | В норме (ниже среднего) |
87,8 – 94,5 см | В норме (средний) |
94,5 – 97,9 см | В норме (выше среднего) |
97,9 – 101,2 см | В норме (высокий) |
Больше 101,2 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 9,2 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
9,2 – 10,4 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
10,4 – 11,7 кг | В норме (ниже среднего) |
11,7 – 14,8 кг | В норме (средний) |
14,8 – 16,6 кг | В норме (больше среднего) |
16,6 – 18,7 кг | В норме (очень большой) |
Больше 18,7 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.

Узнайте об особенностях развития ребенка в 2 года
Нормальный рост мальчиков по возрасту: таблица, нормы и патология.
С развитием современных технологий мама может отслеживать скорость роста вашего ребенка, пока он находится в ее утробе. Посещение УЗИ будущих родителей всегда заканчивается протоколом с указанием параметров развития малыша за заданный промежуток времени. Одним из ключевых показателей является рост мальчиков или девочек, он, а также другие значения, полученные с помощью УЗИ. Индивидуальные измерения сравниваются с усредненными данными.Именно этот метод (сравнение с примерными нормами) будет использоваться как оценочное условие развития малыша во время вынашивания и последующего созревания.
В этой статье мы рассмотрим, как будут развиваться мужчины в будущем. Таблица роста и веса мальчиков наглядно покажет, какие показатели считаются нормой для той или иной возрастной группы, а также кратко подскажет, когда обращать внимание на слишком маленький или большой рост ребенка.
Какая норма?
Совсем недавно нормы развития детей в нашей стране были пересмотрены по различным показателям.Минздрав решил отказаться от устаревших советских разработок и вооружиться современными данными, соответствующими мировым тенденциям.
Стоит отметить, что у ВОЗ есть утвержденные стандарты для каждого отдельного региона планеты, они основаны на антропологических и генетических исследованиях населения, проживающего на той или иной территории. Люди разных национальностей, живущие в разных климатических условиях, не могут выглядеть одинаково, особенно различаются рост мальчиков и девочек, их вес и темпы развития.
Сравнивая своего ребенка с параметрами других малышей, следует обращать внимание на множество факторов (генетика, здоровье, образ жизни, физическая активность, питание).
Возраст / рост / вес, лет | низкий – ниже среднего | Норма | высокий – выше среднего |
новорожденный | от 46,5 см до 49,8 см от 2,7 кг до 3,1 кг | от 49.От 8 см до 52,3 см от 3,1 кг до 3,7 кг | от 52,3 см до 55 см от 3,7 кг до 4,2 кг |
3 месяца | от 55,3 до 58,1 см от 4,5 до 5,3 кг | от 58,1 до 60,9 см от 5,3 до 6,4 кг | от 60,9 до 63,8 см от 6,4 до 7,3 кг |
половина в год | из 61.От 7 до 64,8 см от 6,1 до 7,1 кг | от 64,8 до 67,7 см от 7,1 до 8,4 кг | от 67,7 до 71,2 см от 8,4 до 9,4 кг |
9 месяцев | от 67,3 см до 69,8 см от 7,5 кг до 8,4 кг | от 69,8 см до 73,2 см от 8,4 кг до 9,8 кг | от 73,2 см до 78,8 см из 9.От 8 кг до 11,0 кг |
1 | от 71,2 см до 74,0 см от 8,5 кг до 9,4 кг | от 74,0 см до 77,3 см от 9,4 кг до 10,9 кг | от 77,3 см до 81,7 см от 10,9 до 12,1 кг |
2 | от 81,3 см до 84,8 см от 10,67 кг до 11,7 кг | от 84,5 см до 89,0 см от 11,7 кг до 13,5 кг | от 89.От 0 до 94,0 см от 13,5 до 15,00 кг |
3 | от 89,0 до 92,3 см от 12,1 до 13,8 кг | от 92,3 до 99,8 см от 13,8 кг до 16,00 кг | от 99,8 см до 104,5 см от 16,00 кг до 17,7 кг |
4 | от 93,2 см до 98,3 см от 13,4 кг до 15,1 кг | из 98.От 3 до 105,5 см от 15,1 до 17,8 кг | от 105,5 до 110,6 см от 17,8 до 20,3 кг |
